|
|
|
| Both sexes | |
| Age | 1992 |
| 15 - 19 | 100 |
| 20 - 24 | 80 |
| 25 - 29 | 60 |
| 30 - 44 | 80 |
| 45 - 59 | 20 |
| 60 - 74 | 0 |
| 75 and over | 0 |
| Total | 320 |
| Male | |
| Age | 1992 |
| 15 - 19 | 50 |
| 20 - 24 | 40 |
| 25 - 29 | 30 |
| 30 - 44 | 40 |
| 45 - 59 | 10 |
| 60 - 74 | 0 |
| 75 and over | 0 |
| Total | 170 |
| Female | |
| Age | 1992 |
| 15 - 19 | 50 |
| 20 - 24 | 40 |
| 25 - 29 | 30 |
| 30 - 44 | 40 |
| 45 - 59 | 10 |
| 60 - 74 | 0 |
| 75 and over | 0 |
| Total | 170 |
|
|
|
|